UFPA - PROCESSO SELETIVO 2022 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS CIDADE: BELEM CURSO.: ENGENHARIA CIVIL - BAC(EXT/MATUTINO/2022.2) VAGAS OFERTADAS : 30 + 1 PCD VAGAS PREENCHIDAS: 31 |
NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA | ||||||||||
MÁXIMAS: | A: 799.83 | B: 650.65 | C: - | D: 674.89 | E: 677.86 | F: 625.81 | G: - | H: 678.04 | I: 630.26 | J: 593.76 |
MÍNIMAS: | A: 689.02 | B: 650.65 | C: - | D: 674.89 | E: 631.07 | F: 625.81 | G: - | H: 678.04 | I: 598.8 | J: 593.76 |
Nº INSCRIÇÃO | GRUPO INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÕES |
---|---|---|---|
118422 | 1 | 616.42 | No Listão: A (41º), Sobra da Reserva Legal (10º) Na Repescagem: A (85º), Sobra da Reserva Legal (42º) |
154215 | 3 | 499.51 | No Listão: A (75º), C (42º), Sobra do J (31º), Sobra do I (23º), Sobra do H (30º), Sobra do G (23º), Sobra do F (16º), Sobra do E (10º), Sobra do D (10º) Na Repescagem: A (181º), C (129º), Sobra do J (130º), Sobra do I (101º), Sobra do H (130º), Sobra do G (81º), Sobra do F (52º), Sobra do E (35º), Sobra do D (35º) |
160236 | 5 | 606.91 | No Listão: A (47º), C (20º), E (11º), Sobra do J (18º), Sobra do I (10º), Sobra do H (17º), Sobra do G (10º), Sobra do F (3º), Sobra do D (13º), Sobra do C (2º) Na Repescagem: A (98º), C (54º), E (11º), Sobra do J (84º), Sobra do I (55º), Sobra do H (84º), Sobra do G (35º), Sobra do F (6º), Sobra do D (43º), Sobra do C (6º) |
114489 | 9 | 538.30 | No Listão: A (71º), C (39º), E (24º), G (20º), I (14º), Sobra do J (8º), Sobra do H (14º), Sobra do G (7º), Sobra do F (24º), Sobra do E (18º), Sobra do D (23º), Sobra do C (12º) Na Repescagem: A (169º), C (118º), E (41º), G (69º), I (26º), Sobra do J (26º), Sobra do H (75º), Sobra do G (26º), Sobra do F (80º), Sobra do E (63º), Sobra do D (80º), Sobra do C (43º) |
120311 | 1 | 680.42 | No Listão: A (18º), Sobra da Reserva Legal (3º) Na Repescagem: A (19º), Sobra da Reserva Legal (14º) |
164863 | 9 | 571.93 | No Listão: A (64º), C (34º), E (19º), G (16º), I (10º), Sobra do J (4º), Sobra do H (10º), Sobra do G (3º), Sobra do F (20º), Sobra do E (14º), Sobra do D (19º), Sobra do C (8º) Na Repescagem: A (142º), C (94º), E (29º), G (53º), I (17º), Sobra do J (17º), Sobra do H (66º), Sobra do G (17º), Sobra do F (71º), Sobra do E (54º), Sobra do D (71º), Sobra do C (34º) |
129571 | 3 | 587.69 | No Listão: A (61º), C (32º), Sobra do J (30º), Sobra do I (22º), Sobra do H (29º), Sobra do G (22º), Sobra do F (15º), Sobra do E (9º), Sobra do D (9º) Na Repescagem: A (126º), C (79º), Sobra do J (120º), Sobra do I (91º), Sobra do H (120º), Sobra do G (71º), Sobra do F (42º), Sobra do E (25º), Sobra do D (25º) |
125613 | 3 | 653.44 | No Listão: A (26º), C (8º), Sobra do J (23º), Sobra do I (15º), Sobra do H (22º), Sobra do G (15º), Sobra do F (8º), Sobra do E (2º), Sobra do D (2º) Na Repescagem: A (40º), C (18º), Sobra do J (103º), Sobra do I (74º), Sobra do H (103º), Sobra do G (54º), Sobra do F (25º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) |
150148 | 1 | 617.39 | No Listão: A (40º), Sobra da Reserva Legal (9º) Na Repescagem: A (83º), Sobra da Reserva Legal (41º) |
148571 | 3 | 605.86 | No Listão: A (48º), C (21º), Sobra do J (27º), Sobra do I (19º), Sobra do H (26º), Sobra do G (19º), Sobra do F (12º), Sobra do E (6º), Sobra do D (6º) Na Repescagem: A (100º), C (56º), Sobra do J (115º), Sobra do I (86º), Sobra do H (115º), Sobra do G (66º), Sobra do F (37º), Sobra do E (20º), Sobra do D (20º) |
138345 | 1 | 590.77 | No Listão: A (58º), Sobra da Reserva Legal (13º) Na Repescagem: A (120º), Sobra da Reserva Legal (47º) |
144401 | 3 | 604.47 | No Listão: A (50º), C (22º), Sobra do J (28º), Sobra do I (20º), Sobra do H (27º), Sobra do G (20º), Sobra do F (13º), Sobra do E (7º), Sobra do D (7º) Na Repescagem: A (103º), C (58º), Sobra do J (116º), Sobra do I (87º), Sobra do H (116º), Sobra do G (67º), Sobra do F (38º), Sobra do E (21º), Sobra do D (21º) |
144028 | 5 | 583.53 | No Listão: A (62º), C (33º), E (18º), Sobra do J (19º), Sobra do I (11º), Sobra do H (18º), Sobra do G (11º), Sobra do F (4º), Sobra do D (14º), Sobra do C (3º) Na Repescagem: A (129º), C (82º), E (25º), Sobra do J (89º), Sobra do I (60º), Sobra do H (89º), Sobra do G (40º), Sobra do F (11º), Sobra do D (48º), Sobra do C (11º) |
105617 | 7 | 603.06 | No Listão: A (52º), C (24º), G (9º), Sobra do J (13º), Sobra do I (5º), Sobra do H (5º), Sobra do F (28º), Sobra do E (22º), Sobra do D (27º), Sobra do C (16º) Na Repescagem: A (106º), C (61º), G (34º), Sobra do J (56º), Sobra do I (27º), Sobra do H (27º), Sobra do F (110º), Sobra do E (93º), Sobra do D (110º), Sobra do C (73º) |
160737 | 7 | 660.86 | No Listão: A (24º), C (6º), G (4º), Sobra do J (12º), Sobra do I (4º), Sobra do H (4º), Sobra do F (27º), Sobra do E (21º), Sobra do D (26º), Sobra do C (15º) Na Repescagem: A (36º), C (15º), G (9º), Sobra do J (38º), Sobra do I (9º), Sobra do H (9º), Sobra do F (92º), Sobra do E (75º), Sobra do D (92º), Sobra do C (55º) |
149951 | 3 | 487.85 | No Listão: A (76º), C (43º), Sobra do J (32º), Sobra do I (24º), Sobra do H (31º), Sobra do G (24º), Sobra do F (17º), Sobra do E (11º), Sobra do D (11º) Na Repescagem: A (182º), C (130º), Sobra do J (131º), Sobra do I (102º), Sobra do H (131º), Sobra do G (82º), Sobra do F (53º), Sobra do E (36º), Sobra do D (36º) |
159444 | 1 | 651.75 | No Listão: A (27º), Sobra da Reserva Legal (4º) Na Repescagem: A (42º), Sobra da Reserva Legal (24º) |
102507 | 1 | 527.47 | No Listão: A (74º), Sobra da Reserva Legal (17º) Na Repescagem: A (176º), Sobra da Reserva Legal (52º) |
170549 | 7 | 664.53 | No Listão: A (23º), C (5º), G (3º), Sobra do J (11º), Sobra do I (3º), Sobra do H (3º), Sobra do F (26º), Sobra do E (20º), Sobra do D (25º), Sobra do C (14º) Na Repescagem: A (32º), C (14º), G (8º), Sobra do J (37º), Sobra do I (8º), Sobra do H (8º), Sobra do F (91º), Sobra do E (74º), Sobra do D (91º), Sobra do C (54º) |
127511 | 3 | 622.67 | No Listão: A (37º), C (14º), Sobra do J (24º), Sobra do I (16º), Sobra do H (23º), Sobra do G (16º), Sobra do F (9º), Sobra do E (3º), Sobra do D (3º) Na Repescagem: A (70º), C (33º), Sobra do J (107º), Sobra do I (78º), Sobra do H (107º), Sobra do G (58º), Sobra do F (29º), Sobra do E (12º), Sobra do D (12º) |
164852 | 9 | 562.43 | No Listão: A (65º), C (35º), E (20º), G (17º), I (11º), Sobra do J (5º), Sobra do H (11º), Sobra do G (4º), Sobra do F (21º), Sobra do E (15º), Sobra do D (20º), Sobra do C (9º) Na Repescagem: A (148º), C (100º), E (31º), G (56º), I (18º), Sobra do J (18º), Sobra do H (67º), Sobra do G (18º), Sobra do F (72º), Sobra do E (55º), Sobra do D (72º), Sobra do C (35º) |
101705 | 1 | 645.94 | No Listão: A (31º), Sobra da Reserva Legal (6º) Na Repescagem: A (47º), Sobra da Reserva Legal (26º) |
129309 | 1 | 614.33 | No Listão: A (43º), Sobra da Reserva Legal (11º) Na Repescagem: A (88º), Sobra da Reserva Legal (43º) |
144021 | 1 | 553.28 | No Listão: A (66º), Sobra da Reserva Legal (15º) Na Repescagem: A (153º), Sobra da Reserva Legal (49º) |
155801 | 7 | 666.89 | No Listão: A (22º), C (4º), G (2º), Sobra do J (10º), Sobra do I (2º), Sobra do H (2º), Sobra do F (25º), Sobra do E (19º), Sobra do D (24º), Sobra do C (13º) Na Repescagem: A (30º), C (13º), G (7º), Sobra do J (36º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do F (90º), Sobra do E (73º), Sobra do D (90º), Sobra do C (53º) |
119108 | 5 | 548.61 | No Listão: A (68º), C (36º), E (21º), Sobra do J (20º), Sobra do I (12º), Sobra do H (19º), Sobra do G (12º), Sobra do F (5º), Sobra do D (15º), Sobra do C (4º) Na Repescagem: A (156º), C (106º), E (33º), Sobra do J (92º), Sobra do I (63º), Sobra do H (92º), Sobra do G (43º), Sobra do F (14º), Sobra do D (51º), Sobra do C (14º) |
148465 | 1 | 605.35 | No Listão: A (49º), Sobra da Reserva Legal (12º) Na Repescagem: A (102º), Sobra da Reserva Legal (45º) |
168489 | 1 | 617.69 | No Listão: A (39º), Sobra da Reserva Legal (8º) Na Repescagem: A (81º), Sobra da Reserva Legal (40º) |
169376 | 1 | 572.84 | No Listão: A (63º), Sobra da Reserva Legal (14º) Na Repescagem: A (139º), Sobra da Reserva Legal (48º) |
107491 | 5 | 536.10 | No Listão: A (72º), C (40º), E (25º), Sobra do J (21º), Sobra do I (13º), Sobra do H (20º), Sobra do G (13º), Sobra do F (6º), Sobra do D (16º), Sobra do C (5º) Na Repescagem: A (170º), C (119º), E (42º), Sobra do J (94º), Sobra do I (65º), Sobra do H (94º), Sobra do G (45º), Sobra do F (16º), Sobra do D (53º), Sobra do C (16º) |
140379 | 5 | 618.95 | No Listão: A (38º), C (15º), E (8º), Sobra do J (17º), Sobra do I (9º), Sobra do H (16º), Sobra do G (9º), Sobra do F (2º), Sobra do D (12º), Sobra do C (1º) Na Repescagem: A (77º), C (38º), E (3º), Sobra do J (81º), Sobra do I (52º), Sobra do H (81º), Sobra do G (32º), Sobra do F (3º), Sobra do D (40º), Sobra do C (3º) |
123200 | 7 | 531.30 | No Listão: A (73º), C (41º), G (21º), Sobra do J (15º), Sobra do I (7º), Sobra do H (7º), Sobra do F (30º), Sobra do E (24º), Sobra do D (29º), Sobra do C (18º) Na Repescagem: A (175º), C (124º), G (73º), Sobra do J (75º), Sobra do I (46º), Sobra do H (46º), Sobra do F (129º), Sobra do E (112º), Sobra do D (129º), Sobra do C (92º) |
135121 | 3 | 589.82 | No Listão: A (60º), C (31º), Sobra do J (29º), Sobra do I (21º), Sobra do H (28º), Sobra do G (21º), Sobra do F (14º), Sobra do E (8º), Sobra do D (8º) Na Repescagem: A (122º), C (75º), Sobra do J (119º), Sobra do I (90º), Sobra do H (119º), Sobra do G (70º), Sobra do F (41º), Sobra do E (24º), Sobra do D (24º) |
166230 | 1 | 552.79 | No Listão: A (67º), Sobra da Reserva Legal (16º) Na Repescagem: A (154º), Sobra da Reserva Legal (50º) |
107393 | 1 | 628.58 | No Listão: A (35º), Sobra da Reserva Legal (7º) Na Repescagem: A (63º), Sobra da Reserva Legal (34º) |
133021 | 1 | 681.82 | No Listão: A (17º), Sobra da Reserva Legal (2º) Na Repescagem: A (17º), Sobra da Reserva Legal (13º) |
146681 | 9 | 541.11 | No Listão: A (70º), C (38º), E (23º), G (19º), I (13º), Sobra do J (7º), Sobra do H (13º), Sobra do G (6º), Sobra do F (23º), Sobra do E (17º), Sobra do D (22º), Sobra do C (11º) Na Repescagem: A (166º), C (115º), E (39º), G (68º), I (25º), Sobra do J (25º), Sobra do H (74º), Sobra do G (25º), Sobra do F (79º), Sobra do E (62º), Sobra do D (79º), Sobra do C (42º) |
172505 | 1 | 682.13 | No Listão: A (16º), Sobra da Reserva Legal (1º) Na Repescagem: A (16º), Sobra da Reserva Legal (12º) |
171961 | 3 | 615.21 | No Listão: A (42º), C (16º), Sobra do J (25º), Sobra do I (17º), Sobra do H (24º), Sobra do G (17º), Sobra do F (10º), Sobra do E (4º), Sobra do D (4º) Na Repescagem: A (87º), C (45º), Sobra do J (111º), Sobra do I (82º), Sobra do H (111º), Sobra do G (62º), Sobra do F (33º), Sobra do E (16º), Sobra do D (16º) |
101547 | 9 | 591.07 | No Listão: A (57º), C (29º), E (16º), G (14º), I (8º), Sobra do J (2º), Sobra do H (8º), Sobra do G (1º), Sobra do F (18º), Sobra do E (12º), Sobra do D (17º), Sobra do C (6º) Na Repescagem: A (119º), C (73º), E (18º), G (42º), I (10º), Sobra do J (10º), Sobra do H (59º), Sobra do G (10º), Sobra do F (64º), Sobra do E (47º), Sobra do D (64º), Sobra do C (27º) |
125812 | 9 | 590.17 | No Listão: A (59º), C (30º), E (17º), G (15º), I (9º), Sobra do J (3º), Sobra do H (9º), Sobra do G (2º), Sobra do F (19º), Sobra do E (13º), Sobra do D (18º), Sobra do C (7º) Na Repescagem: A (121º), C (74º), E (19º), G (43º), I (11º), Sobra do J (11º), Sobra do H (60º), Sobra do G (11º), Sobra do F (65º), Sobra do E (48º), Sobra do D (65º), Sobra do C (28º) |
109518 | 3 | 610.46 | No Listão: A (45º), C (18º), Sobra do J (26º), Sobra do I (18º), Sobra do H (25º), Sobra do G (18º), Sobra do F (11º), Sobra do E (5º), Sobra do D (5º) Na Repescagem: A (93º), C (49º), Sobra do J (113º), Sobra do I (84º), Sobra do H (113º), Sobra do G (64º), Sobra do F (35º), Sobra do E (18º), Sobra do D (18º) |
122836 | 1 | 648.65 | No Listão: A (30º), Sobra da Reserva Legal (5º) Na Repescagem: A (45º), Sobra da Reserva Legal (25º) |
163094 | 7 | 597.67 | No Listão: A (55º), C (27º), G (12º), Sobra do J (14º), Sobra do I (6º), Sobra do H (6º), Sobra do F (29º), Sobra do E (23º), Sobra do D (28º), Sobra do C (17º) Na Repescagem: A (109º), C (64º), G (36º), Sobra do J (58º), Sobra do I (29º), Sobra do H (29º), Sobra do F (112º), Sobra do E (95º), Sobra do D (112º), Sobra do C (75º) |
148531 | 9 | 542.89 | No Listão: A (69º), C (37º), E (22º), G (18º), I (12º), Sobra do J (6º), Sobra do H (12º), Sobra do G (5º), Sobra do F (22º), Sobra do E (16º), Sobra do D (21º), Sobra do C (10º) Na Repescagem: A (163º), C (112º), E (37º), G (66º), I (23º), Sobra do J (23º), Sobra do H (72º), Sobra do G (23º), Sobra do F (77º), Sobra do E (60º), Sobra do D (77º), Sobra do C (40º) |
GRUPOS DE CONCORRÊNCIA |
||||
A: Vagas Ampla Concorrência | B: Vagas PCD | C: Vagas Escola | D: Vagas Escola PCD | E: Vagas Escola PPI |
F: Vagas Escola PPI PCD | G: Vagas Escola Renda | H: Vagas Escola Renda PCD | I: Vagas Escola Renda PPI | J: Vagas Escola Renda PPI PCD |
GRUPOS DE INSCRIÇÃO |
||||
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. | 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. | 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. | 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. | 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI. |
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. | 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. | 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. | 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. | 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD. |